Reservation
서귀포 성산포사랑 펜션 예약안내
서귀포 성산포사랑 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 일출제 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 301 용달알 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 302 우뭇게 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 303 일출봉 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 304 한라산 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 401 오정게 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 402 등경돌 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 403 수뫼밑 | 20.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 404 통밭알 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 바디워시, 와이파이, 에어컨, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 용달알 | 정상가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 일출제 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302 우뭇게 | 정상가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 일출제 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303 일출봉 | 정상가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 일출제 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 304 한라산 | 정상가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 성수기 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 일출제 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 401 오정게 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 일출제 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 402 등경돌 | 정상가 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | |
| 성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 일출제 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 403 수뫼밑 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 일출제 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 404 통밭알 | 정상가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 성수기 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 일출제 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 바디워시, 와이파이, 에어컨, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 욕실용품, VOD
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[공용바베큐]
- 이용 장소: 야외 공용 바베큐장
- 이용 요금: 무료
※ 장소만 대여. 숯,그릴 대여 불가
※ 바베큐 용품 개인지참 필수
※ 하절기 이용 시간: 오후 10시까지
※ 동절기 이용 시간: 오후 9시까지
※ 사용 후 청소 필수
[부대시설]
[낚시]
- 사전 문의 및 예약 필수 (낚시배)
- 가격: 유선문의 (낚시배)
- 낚시배 이용 고객 한해서 객실 요금 10% 할인 (유선문의)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 도보 7분 편의점
- 도보 3분 마트
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



